В нашей компании можно получить сертификат соответствия на любой товар или услугу.
Направления:
Точные требования могут различаться в зависимости от страны, региона и типа продукции, но вот несколько общих этапов и документов:
После предоставления документов и прохождения проверок, компания может получить сертификат на товар. Требования и стоимость оформления сертификации различается в зависимости от региона. Поэтому перед тем как заказать экспертизу, важно ознакомиться с местными нормативами и стандартами.
Не срываем сроки, не тратим время клиентов понапрасну.
Мы готовы буквально “за руку” привести клиента к сертификату. Объясним все простым языком, без воды и лишней информации.
Мы выстроили работу так, чтобы клиент был минимально задействован во всех процессах.
Вы можете оформить сертификат соответствия на продукцию и получить его в любой точке страны.
Цена сертификата соответствия на продукцию в Москве зависит от массы факторов. Вот несколько из них:
Услуги | Стоимость | Сроки оформления |
Сертификация продукции | ||
Добровольный сертификат соответствия | от 8 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат соответствия Таможенного союза: | от 40 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 004/2011 | от 65 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 020/2011 | от 65 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 010/2011 | от 85 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 017/2011 | от 30 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 007/2011 | от 30 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 008/2011 | от 48 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 025/2012 | от 58 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 019/2011 | от 80 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 016/2011 | от 80 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 012/2011 | от 485 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 032/2013 | от 80 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 014/2011 | от 365 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 018/2011 | от 110 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ТР ТС 031/2013 | от 550 000 руб. | от 3-х недель |
Сертификат пожарной безопасности (добровольный) | от 15 000 руб. | от 3-х недель |
Экологический сертификат | от 15 000 руб | от 3-х недель |
БИО сертификат | от 15 000 руб. | от 3-х недель |
Отказное письмо | от 3 500 руб. | от 3-х недель |
Сертификат ГОСТ Р | от 39 000 руб. | от 3-х недель |
Декларирование продукции | ||
Декларация соответствия ГОСТ Р | от 12 000 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» | от 9 500 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 033/2013 «О безопасности молочной продукции» | от 15 500 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» | от 15 500 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции» | от 16 500 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» | от 16 500 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 005/ 2011 «О безопасности упаковки» | от 10 000 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» | от 22 000 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой промышленности» | от 12 000 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» | от 12 000 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» | от 32 000 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия: ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» |
от 14 000 руб. | от 2-х недель |
Декларация соответствия ТР ТС 014/2011 «О безопасности автомобильных дорог» | от 17 000 руб. | от 2-х недель |
Сертификация услуг и систем менеджмента (ISO) | ||
Сертификат на услуги | от 10 000 руб. | от 10 дней |
Сертификат ИСО 9001-2015 | от 12 000 руб. | от 10 дней |
Сертификат ИСО 14001-2016 | от 10 500 руб. | от 10 дней |
Сертификат ИСО 45001-2020 | от 10 500 руб. | от 10 дней |
Сертификат ИСО 22000 (ХАССП) | от 10 500 руб. | от 10 дней |
Другие стандарты ИСО | от 12 500 руб. | от 10 дней |
Документация Роспотребнадзора | ||
Свидетельство о государственной регистрации | от 40 000 руб. | от 3-х недель |
Экспертное заключение Роспотребнадзора | от 30 000 руб. | от 3-х недель |
Отказное письмо Роспотребнадзора | от 16 000 руб. | от 3-х недель |
Испытания продукции | ||
Протокол испытаний на продукцию (схема 1Д) | от 5 000 руб. | от 3-х недель |
Протокол испытаний на продукцию (схема 3Д) | от 15 000 руб. | от 3-х недель |
Протокол испытаний на ГМО | от 6 500 руб. | от 3-х недель |
Протокол испытаний на срок годности | от 6 000 руб. | от 3-х недель |
Протокол испытаний на радиологию | от 8 000 руб. | от 3-х недель |
Разработка нормативно-технической документации | ||
Технические условия на пищевую продукцию | от 5 500 руб. | от 1-3 недель |
Технические условия на непищевую продукцию | от 7 000 руб. | от 1-3 недель |
Руководство по эксплуатации | от 6 000 руб. | от 1-3 недель |
Технический паспорт изделия | от 6 000 руб. | от 1-3 недель |
Паспорт качества | от 2 000 руб. | от 1-3 недель |
Обоснование безопасности | от 8 500 руб. | от 1-3 недель |
Стандарт предприятия и организации (СТО) | от 8 500 руб. | от 1-3 недель |
Технологический регламент | от 10 500 руб. | от 3-х недель |
Регистрация Технических условий | от 8 000 руб. | от 1-3 недель |
Паспорт безопасности на хим. Продукцию (без регистрации) | от 10 500 руб. | от 1-3 недель |
Паспорт безопасности химической продукции (разработка + регистрация) | от 60 000 руб. | от 1-3 недель |
Разработка технологической инструкции | от 7 000 руб. | от 1-3 недель |
Система (план) ХАССП Шаблонный пакет документов |
от 10 500 руб. | от 1-3 недель |
Система (план) ХАССП Шаблонный пакет документов с 1 примером |
от 13 500 руб. | от 1-3 недель |
Система (план) ХАССП Разработка «под ключ» |
от 26 000 руб. | от 1-3 недель |
ППК (программа производственного контроля) | от 12 500 руб. | от 1-3 недель |
ППК на принципах ХАССП | от 32 000 руб. | от 1-3 недель |
Разработка технико-технологических карт | от 500 руб. | от 1-3 недель |
Паспорт MSDS на русском | от 10 500 руб. | от 1-3 недель |
Паспорт MSDS с переводом на английский | от 12 500 руб. | от 1-3 недель |
Расчет на прочность | от 15 000 руб. | от 1-3 недель |
Штрих коды на продукцию. Система DISAI | ||
1 штрих-код | от 3 500 руб. | от 1-3 недель |
5 штрих-кодов | от 4 500 руб. | от 1-3 недель |
10 штрих-кодов | от 6 500 руб. | от 1-3 недель |
50 штрих-кодов | от 8 500 руб. | от 1-3 недель |
100 штрих-кодов | от 10 000 руб. | от 1-3 недель |
250 штрих-кодов | от 12 000 руб. | от 1-3 недель |
500 штрих-кодов | от 14 000 руб. | от 1-3 недель |
1000 штрих-кодов | от 16 000 руб. | от 3-х недель |
5000 штрих-кодов | от 20 000 руб. | от 1-3 недель |
Регистрация ТМ | ||
Регистрация Товарного знака | от 20 000 руб. | 6-8 месяцев |
Если подавать заявку электронно, то скидка 30% на все пошлины
3500 + 1000 руб.
за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг, для которых запрашивается регистрация, свыше 5 (подпункт 2.1 приложения 1 к Положению о пошлинах)
11500 + 2500 руб.
за каждый из классов Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ), для которых запрашивается регистрация, свыше 1 (подпункт 2.4 приложения 1 к Положению о пошлинах, уплачивается одновременно с пошлиной, предусмотренной подпунктом 2.1 или 2.2 приложения 1 к Положению о пошлинах)
16000 руб.
до 5 классов МКТУ, свыше 5 по 1000 за каждый класс
Оплачивается уже после экспертизы Торгового знака (пошлина 2.11 приложения 1 к Положению о пошлинах)
Свидетельство на торговый знак на бумажном носителе может быть выдано правообладателю по соответствующему ходатайству + гос пошлинам 2000 (пошлина 2.14 приложения 1 к Положению о пошлинах)